<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DomeneBloggen.no &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.domenebloggen.no/category/nyhetsarkivet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domenebloggen.no</link>
	<description>Norges største møteplass for domenespekulanter!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 16:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sommerkonkurranse &#8211; Vinn valgfritt domene og webhosting</title>
		<link>http://www.domenebloggen.no/lyst-a-vinne-valgfritt-domene-og-webhosting/</link>
		<comments>http://www.domenebloggen.no/lyst-a-vinne-valgfritt-domene-og-webhosting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[domene]]></category>
		<category><![CDATA[domene og hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[vinn]]></category>
		<category><![CDATA[vinn domene]]></category>
		<category><![CDATA[vinn vinn vinn]]></category>
		<category><![CDATA[vinn webhotell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domenebloggen.no/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[  Etter en litt stille periode, tenkte jeg det var på tide å starte en sommerkonkurranse med flott premie! Svar på 5 enkle spørsmål og du kan vinne et valgfritt domene (.no/.com/.net/.info/.biz) og gratis webhosting (100 MB) i 1 år fra TOL Webdesign. Premien har en verdi på over tusen kroner. Konkurransen kjøres til og med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domenebloggen.no/lyst-a-vinne-valgfritt-domene-og-webhosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyreste nordiske domenene gjennom tidene</title>
		<link>http://www.domenebloggen.no/dyreste-nordiske-domenene-gjennom-tidene/</link>
		<comments>http://www.domenebloggen.no/dyreste-nordiske-domenene-gjennom-tidene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domenesalg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[nordiske domener]]></category>
		<category><![CDATA[norske domener]]></category>
		<category><![CDATA[salg av domener]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domenebloggen.no/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[I går skrev jeg om de dyreste nordiske (svenske) domenene solgt via Sedo i 2009. Idag presenterer jeg listen over de dyreste nordiske domenene gjennom tidene. Altså de domenene som er solgt via Sedo. Verdt å merke seg, i tillegg til 1. plassen, er de to norske domenene på 5 og 8. plass. Her er topp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domenebloggen.no/dyreste-nordiske-domenene-gjennom-tidene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyreste nordiske domener i 2009</title>
		<link>http://www.domenebloggen.no/dyreste-nordiske-domener-i-2009/</link>
		<comments>http://www.domenebloggen.no/dyreste-nordiske-domener-i-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domenesalg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[dyreste domener]]></category>
		<category><![CDATA[nordiske domener]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domenebloggen.no/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[På slutten av 2009, hadde jeg en samtale med Max Otto, som er Scandinavian Regional Manager og Associate Business Development Manager hos Sedo.  Meningen var at jeg skulle skrive litt om dette på slutten av året, men tallene er like spennende selv nå. Mine spørsmål dreide seg om norske og nordiske domener. Sedo er som de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domenebloggen.no/dyreste-nordiske-domener-i-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
