<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Hvordan selge et domene uten å bli lurt?</title>
	<atom:link href="http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/</link>
	<description>Norges største møteplass for domenespekulanter!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 18:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Marius Hagerup Bergmo</title>
		<link>http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>Marius Hagerup Bergmo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 21:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domenebloggen.no/?p=112#comment-493</guid>
		<description>Fin guide dette her. Har et domene jeg vurderer å selge for øyeblikket, så dette var nyttig lesestoff.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin guide dette her. Har et domene jeg vurderer å selge for øyeblikket, så dette var nyttig lesestoff.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bjørn</title>
		<link>http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domenebloggen.no/?p=112#comment-48</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Boggen:&lt;/strong&gt; Det er vel ikke noe fasitsvar på hvor mange besøkende du må ha for å plassere annonser på bloggen din. Mange plasserer annonser i bloggen sin fra dag 1, andre venter litt. Jeg ville anbefalt å prøve både AdSense og TradeDoubler-bannere samtidig, og markedsført meg på Kudos og Bloggrevyen, når du har skrevet endel innlegg.

Bjørn sin siste bloggartikkel er: &lt;a href=&quot;http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hvordan selge et domene uten å bli lurt&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boggen:</strong> Det er vel ikke noe fasitsvar på hvor mange besøkende du må ha for å plassere annonser på bloggen din. Mange plasserer annonser i bloggen sin fra dag 1, andre venter litt. Jeg ville anbefalt å prøve både AdSense og TradeDoubler-bannere samtidig, og markedsført meg på Kudos og Bloggrevyen, når du har skrevet endel innlegg.</p>
<p>Bjørn sin siste bloggartikkel er: <a href="http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/" rel="nofollow">Hvordan selge et domene uten å bli lurt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bjørn</title>
		<link>http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domenebloggen.no/?p=112#comment-47</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vidarlo: &lt;/strong&gt;Du har helt rett. Det skulle stått TLD-er (selvfølgelig ikke TILDER). TLD står for top-level domain (toppnivådomener) Det er nå rettet!

Bjørn sin siste bloggartikkel er: &lt;a href=&quot;http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hvordan selge et domene uten å bli lurt&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vidarlo: </strong>Du har helt rett. Det skulle stått TLD-er (selvfølgelig ikke TILDER). TLD står for top-level domain (toppnivådomener) Det er nå rettet!</p>
<p>Bjørn sin siste bloggartikkel er: <a href="http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/" rel="nofollow">Hvordan selge et domene uten å bli lurt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Boggen</title>
		<link>http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Boggen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domenebloggen.no/?p=112#comment-45</guid>
		<description>Du skriver om å selge domene. Men jeg ønsker å få tjene noe på mine blogger da jeg skriver mye og liker å diskutere. Hvor mange må være innom en side for at det skal være interessant med reklame?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du skriver om å selge domene. Men jeg ønsker å få tjene noe på mine blogger da jeg skriver mye og liker å diskutere. Hvor mange må være innom en side for at det skal være interessant med reklame?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vidarlo</title>
		<link>http://www.domenebloggen.no/hvordan-selge-et-domene-uten-a-bli-lurt/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Vidarlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 00:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domenebloggen.no/?p=112#comment-44</guid>
		<description>Kva i alle dager er tilde i denne samanhengen? Vanlegvis vert det nytta om teiknet ~, men her skriv du følgande:
&lt;blockquote&gt;Sedo tar 10%, eller minimum 50-150 USD (avhengig av tilde).
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kva i alle dager er tilde i denne samanhengen? Vanlegvis vert det nytta om teiknet ~, men her skriv du følgande:</p>
<blockquote><p>Sedo tar 10%, eller minimum 50-150 USD (avhengig av tilde).
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

